日本VENN阀天水用减压阀
上海意威阀门代理销售日本阀天VENN水用减压阀,日本阀天减压阀,日本VENN减压阀,日本VENN水用减压阀,日本VENN青铜减压阀。
 
    |   
 
  | 
| ◆ | 样式 | 
| 种类 | 1.0Mpa(10k)以下用 | 1.6Mpa(16k)以下用 | ||||
| 型号 | RD-31 | RD-31F | RD-33F | RD-32 | RD-32F | RD-34F | 
| 口径 | 15-50 | 25-50 | 65-150 | 15-50 | 25-50 | 65-100 | 
| 接口 | 螺纹 | 10k 法兰 | 10k 法兰 | 螺纹 | 16k 法兰 | 16k 法兰 | 
| 适用流体 | 水、温水、空气 | 水、温水 | ||||
| 入口压力 | 1.0Mpa(10k)以下 | 1.6Mpa(16k)以下 | ||||
| 出口调压范围 | L型:0.05-0.35MpaH型口径100以下:0.3-0.7MpaH型口径125、150:0.3-0.5Mpa | |||||
| 阀前后最小压差 | 0.05Mpa | |||||
| 流体温度 | 5-90℃ | |||||
| 材质 | 本体:青铜要部:青铜口径 65-150本体:铸铁 | |||||
 
    |   
 
  | 
| ◆ | 样式 | 
| 种类 | 1.0Mpa(10k)以下用 | 1.6Mpa(16k)以下用 | ||
| 型号 | RD-35 | RD-35F | RD-36 | RD-36F | 
| 口径 | 25-40mm | 25-100mm | 25-40mm | 25-100mm | 
| 接口 | 螺纹 | 10k 法兰 | 螺纹 | 10k 法兰 | 
| 适用流体 | 水、温水、空气、不活性气体 | 水、温水 | ||
| 入口压力 | 1.0Mpa(10k)以下 | 1.6Mpa(16k)以下 | ||
| 阀前后最小压差 | 0.05Mpa(0.5k) | |||
| 调压范围 | L型:0.05-0.35Mpa(0.5-3.5k)H型:0.3-0.7Mpa(3-7k) | |||
| 流体温度 | 5-90℃ | |||
| 材质 | 本体:SCS不锈钢要部:SUS不锈钢口径 65-100mm:铸铁 | |||
| 本体耐压试验 | 水压:2.0Mpa | |||
|   RD-37.38RD-37F.38F不锈钢减压阀(液体、空气用)  | 
   |   
  | 
| ◆ | 样式 | 
| 种类 | 1.0Mpa(10k)以下用 | 1.6Mpa(16k)以下用 | ||
| 型号 | RD-37 | RD-37F | RD-38 | RD-38F | 
| 口径 | 25-40mm | 25-50mm | 25-40mm | 25-50mm | 
| 接口 | 螺纹 | 10k 法兰 | 螺纹 | 16k 法兰 | 
| 适用流体 | 水、温水、药水、不活性气体 | 水、温水、药水 | ||
| 入口压力 | 1.0Mpa(10k)以下 | 1.6Mpa(16k)以下 | ||
| 阀前后最小压差 | 0.05Mpa(0.5k) | |||
| 调压范围 | L型:0.05-0.35Mpa(0.5-3.5k)H型:0.3-0.7Mpa(3-7k) | |||
| 流体温度 | 5-90℃ | |||
| 材质 | 本体:SCS不锈钢要部:SUS不锈钢 | |||
| 本体耐压试验 | 水压:2.0Mpa | 水压:3.2Mpa | ||
                                    
 
 
 